| Bank | Central Bank of Russia ID | Month of the last published balance | Month of the last published P&L |
| 1-J PROTSESSINGOVYJ BANK CJSC | 2241 | 05 2009 | 03 2009 |
| AB ROSSIYA BANK OJSC | 328 | 05 2009 | 03 2009 |
| ABB BANK OJSC | 2937 | 05 2009 | 03 2009 |
| ABSOLYUT BANK CJSC | 2306 | 05 2009 | 03 2009 |
| ADAM INTERNESHNL BANK OJSC | 2232 | 05 2009 | 03 2009 |
| ADAMON BANK OJSC | 2896 | 05 2009 | 03 2009 |
| ADMIRALTEJSKIJ BANK LTD | 3054 | 05 2009 | 03 2009 |
| AF BANK OJSC | 991 | 05 2009 | 03 2009 |
| AGROIMPULS BANK OJSC | 514 | 05 2009 | 03 2009 |
| AGROINKOMBANK OJSC | 1946 | 05 2009 | 03 2009 |
| AGROKHIMBANK OJSC | 119 | 11 2008 | 06 2008 |
| AGROKREDBANK CJSC | 766 | 05 2009 | 03 2009 |
| AGROPROMKREDIT BANK LTD | 2880 | 05 2009 | 03 2009 |
| AGROSOYUZ BANK LTD | 1459 | 05 2009 | 03 2009 |
| AIKB TATFONDBANK OJSC | 3058 | 05 2009 | 03 2009 |
| AJSIAJSIAJ BANK EVRAZIYA LTD | 3329 | 05 2009 | 03 2009 |
| AK BARS BANK OJSC | 2590 | 05 2009 | 03 2009 |
| AK FB INNOVATSIJ I RAZVITIYA BANK CJSC | 2647 | 05 2009 | 03 2009 |
| AK PROMTORGBANK CJSC | 1961 | 05 2009 | 03 2009 |
| AKB KOR BANK OJSC | 2148 | 05 2009 | 03 2009 |
| AKB SAROVBIZNESBANK OJSC | 2048 | 05 2009 | 03 2009 |
| AKIBANK OJSC | 2587 | 05 2009 | 03 2009 |
| AKKOBANK OJSC | 1701 | 05 2009 | 03 2009 |
| AKROPOL BANK CJSC | 3027 | 05 2009 | 03 2009 |
| AKSONBANK LTD | 680 | 05 2009 | 03 2009 |
| AKTIV BANK OJSC | 2529 | 05 2009 | 03 2009 |
| AKTSEPT BANK OJSC | 567 | 05 2009 | 03 2009 |
| AKTSIYA BANK OJSC | 927 | 05 2009 | 03 2009 |
| ALBA ALYANS BANK LTD | 2593 | 05 2009 | 03 2009 |
| ALDANZOLOTOBANK OJSC | 854 | 05 2009 | 03 2009 |
| ALEF-BANK CJSC | 2119 | 05 2009 | 03 2009 |
| ALEKSANDROVSKIJ BANK OJSC | 53 | 05 2009 | 03 2009 |
| ALEMAR BANK OJSC | 2384 | 05 2009 | 03 2009 |
| ALFA-BANK OJSC | 1326 | 05 2009 | 03 2009 |
| ALMAZERGIENBANK OJSC | 2602 | 05 2009 | 03 2009 |
| ALMAZ-INVEST-BANK LTD | 2881 | 05 2009 | 03 2009 |
| ALTA-BANK CJSC | 2269 | 05 2009 | 03 2009 |
| ALTAJBIZNES-BANK | 2388 | 05 2009 | 03 2009 |
| ALTAJENERGOBANK LTD | 1975 | 05 2009 | 03 2009 |
| ALTAJKAPITALBANK LTD | 2659 | 05 2009 | 03 2009 |
| ALTERNATIVA BANK LTD | 3452 | 05 2009 | 03 2009 |
| ALZHAN BANK LTD | 2491 | 05 2009 | 03 2009 |
| AMI-BANK CJSC | 2270 | 05 2009 | 03 2009 |
| ANDZHIBANK OJSC | 570 | 05 2009 | 03 2009 |
| ANELIK RU BANK LTD | 3443 | 05 2009 | 03 2009 |
| ANTALBANK LTD | 3115 | 05 2009 | 03 2009 |
| ARESBANK LTD | 2914 | 05 2009 | 03 2009 |
| ART-BANK LTD | 2779 | 05 2009 | 03 2009 |
| ARVESTA BANK CJSC | 2926 | 05 2009 | 03 2009 |
| ARZAMAS BANK CJSC | 1281 | 05 2009 | 03 2009 |
| ASB BANK LTD | 622 | 05 2009 | 03 2009 |
| ASHKADAR BANK OJSC | 1943 | 05 2009 | 03 2009 |
| ASKANIYA TRAST BANK LTD | 286 | 05 2009 | 03 2009 |
| ASKOLD BANK OJSC | 2480 | 05 2009 | 03 2009 |
| ASPEKT BANK CJSC | 608 | 05 2009 | 03 2009 |
| ASSOTSIATSIYA BANK OJSC | 732 | 05 2009 | 03 2009 |
| ASTRAKHANPROMBANK OJSC | 118 | 11 2008 | 06 2008 |
| ATB BANK LTD | 2776 | 05 2009 | 03 2009 |
| AVANGARD BANK OJSC | 2879 | 05 2009 | 03 2009 |
| AVB BANK OJSC | 23 | 05 2009 | 03 2009 |
| AVTOGRADBANK CJSC | 1455 | 05 2009 | 03 2009 |
| AVTOKREDITBANK LTD | 1973 | 05 2009 | 03 2009 |
| AVTOMOBILNYJ BANKIRSKIJ DOM CJSC | 2668 | 05 2009 | 03 2009 |
| AZHKB BANK CJSC | 3050 | 05 2009 | 03 2009 |
| AZIATSKO-TIKHOOKEANSKIJ BANK OJSC | 1810 | 05 2009 | 03 2009 |
| AZIMUT BANK OJSC | 3154 | 05 2009 | 03 2009 |
| AZIYA-INVEST BANK CJSC | 3303 | 05 2009 | 03 2009 |
| BAJKALBANK OJSC | 2632 | 05 2009 | 03 2009 |
| BAJKALINVESTBANK OJSC | 1067 | 05 2009 | 03 2009 |
| BAJKALKREDOBANK OJSC | 2990 | 05 2009 | 03 2009 |
| BALAKOVO-BANK OJSC | 444 | 05 2009 | 03 2009 |
| BALTIJSKIJ BANK OJSC | 128 | 05 2009 | 03 2009 |
| BALTIJSKIJ BANK RAZVITIYA CJSC | 2929 | 05 2009 | 03 2009 |
| BALTIKA BANK CJSC | 967 | 05 2009 | 03 2009 |
| BALTINVESTBANK OJSC | 3176 | 05 2009 | 03 2009 |
| BALTKREDOBANK CJSC | 2039 | 10 2008 | 09 2008 |
| BALTSOTSKOMBANK LTD | 2545 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK AGROROS CJSC | 2860 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK BFA OJSC | 3038 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK BFT LTD | 2273 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK BKF LTD | 2684 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK EKATERINBURG OJSC | 3161 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK EVRO TREJD LTD | 3432 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK FINAM CJSC | 2799 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK FININVEST LTD | 671 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK KAZANI LTD | 708 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK KAZANSKIJ OJSC | 2888 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK KHAKASII OJSC | 3334 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK KITAYA ELOS | 2309 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK KREDIT SVISS MOSKVA CJSC | 2494 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK KREMLEVSKIJ LTD | 2905 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK MAJSKIJ LTD | 1673 | 03 2009 | 03 2009 |
| BANK MOSKVY OJSC | 2748 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK ORENBURG OJSC | 3269 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK PETERBURG-INVEST CJSC | 2582 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK RASCHETOV I SBEREZHENIJ LTD | 2617 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK RAZVITIYA TEKHNOLOGIJ CJSC | 3441 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK ROSSIJSKIJ KREDIT OJSC | 324 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK RSI LTD | 3415 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK RUSSKIJ STANDART CJSC | 2289 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK SANKT-PETERBURG OJSC | 436 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK SBEREZHENIJ I KREDITA CJSC | 2581 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK SIBIR CJSC | 170 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK STANDART-KREDIT LTD | 841 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK TUVAKREDIT OJSC | 1202 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK VEFK - URAL CJSC | 2223 | 12 2008 | 09 2008 |
| BANK VEFK OJSC | 729 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK VEFK-SIBIR CJSC | 410 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK VOLOGZHANIN CJSC | 1896 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK VTB SEVERO-ZAPAD OJSC | 439 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK ZHILFINANS CJSC | 3138 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANK24.RU OJSC | 2227 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANKIRSKIJ DOM CJSC | 2928 | 05 2009 | 03 2009 |
| BANKKHAUS ERBE CJSC | 1717 | 05 2009 | 03 2009 |
| BARENTSBANK CJSC | 2188 | 05 2009 | 03 2009 |
| BARKLAJS BANK LTD | 2998 | 05 2009 | 03 2009 |
| BASHINVESTBANK LTD | 2189 | 05 2009 | 03 2009 |
| BASHKOMSNABBANK OJSC | 1398 | 05 2009 | 03 2009 |
| BASHPROMBANK OJSC | 1006 | 05 2009 | 03 2009 |
| BASTION BANK OJSC | 1868 | 05 2009 | 03 2009 |
| BELDORBANK CJSC | 3276 | 05 2009 | 03 2009 |
| BELGORODPROMSTROJBANK OJSC | 1816 | 05 2009 | 03 2009 |
| BELGORODSOTSBANK CJSC | 760 | 05 2009 | 03 2009 |
| BELON BANK LTD | 1704 | 05 2009 | 03 2009 |
| BENIFIT-BANK CJSC | 3229 | 05 2009 | 03 2009 |
| BEZHITSA-BANK OJSC | 650 | 05 2009 | 03 2009 |
| BFG-KREDIT BANK LTD | 3068 | 05 2009 | 03 2009 |
| BINBANK OJSC | 2562 | 05 2009 | 03 2009 |
| BIT BANK OJSC | 3318 | 05 2009 | 03 2009 |
| BKS BANK OJSC | 101 | 05 2009 | 03 2009 |
| BNKV BANK CJSC | 2472 | 05 2009 | 03 2009 |
| BNP PARIBA BANK CJSC | 3407 | 05 2009 | 12 2008 |
| BNP PARIBA VOSTOK BANK LTD | 2168 | 05 2009 | 03 2009 |
| BOGORODSKIJ BANK LTD | 1277 | 05 2009 | 03 2009 |
| BORSKIJ KOMBANK LTD | 1303 | 05 2009 | 03 2009 |
| BPF BANK CJSC | 1677 | 05 2009 | 03 2009 |
| BRATSKIJ ANKB BANK OJSC | 1144 | 05 2009 | 03 2009 |
| BRR BANK OJSC | 3315 | 05 2009 | 03 2009 |
| BST-BANK CJSC | 2883 | 05 2009 | 03 2009 |
| BSGV BANK CJSC | 2295 | 05 2009 | 03 2009 |
| BTA BANK LTD | 2820 | 05 2009 | 03 2009 |
| BTA-KAZAN BANK OJSC | 1581 | 05 2009 | 03 2009 |
| BULGAR BANK CJSC | 1917 | 05 2009 | 03 2009 |
| BUM-BANK | 1137 | 05 2009 | 03 2009 |
| BUMERANG BANK OJSC | 1002 | 05 2009 | 03 2009 |
| BUZULUKBANK OJSC | 1282 | 05 2009 | 03 2009 |
| BVT BANK LTD | 3167 | 05 2009 | 03 2009 |
| BYSTROBANK OJSC | 1745 | 05 2009 | 03 2009 |
| CHELINDBANK OJSC | 485 | 05 2009 | 03 2009 |
| CHELYABINVESTBANK OJSC | 493 | 05 2009 | 03 2009 |
| CHELYABKOMZEMBANK CJSC | 655 | 05 2009 | 03 2009 |
| CHIRKEJENERGOBANK LTD | 3106 | 05 2009 | 03 2009 |
| CHITAPROMSTROJBANK OJSC | 1339 | 05 2009 | 03 2009 |
| CHUVASHKREDITPROMBANK OJSC | 1280 | 05 2009 | 03 2009 |
| DAGBIZNESBANK LTD | 2862 | 05 2009 | 03 2009 |
| DAGDORBANK LTD | 2922 | 05 2009 | 03 2009 |
| DAGENERGOBANK LTD | 3286 | 05 2009 | 03 2009 |
| DAGESTAN BANK LTD | 543 | 05 2009 | 03 2009 |
| DAGPROMSTROJBANK LTD | 2676 | 05 2009 | 03 2009 |
| DALENA BANK LTD | 1948 | 05 2009 | 03 2009 |
| DALKOMBANK OJSC | 84 | 05 2009 | 03 2009 |
| DALNEVOSTOCHNYJ BANK OJSC | 843 | 05 2009 | 03 2009 |
| DANSKE BANK CJSC | 3307 | 05 2009 | 03 2009 |
| DEKABANK LTD | 3104 | 05 2009 | 03 2009 |
| DEKSIA BANK CJSC | 3330 | 05 2009 | 03 2009 |
| DERBENT-KREDIT BANK OJSC | 2090 | 05 2009 | 03 2009 |
| DERZHAVA BANK OJSC | 2738 | 05 2009 | 03 2009 |
| DEVON-KREDIT BANK OJSC | 1972 | 05 2009 | 03 2009 |
| DIG-BANK OJSC | 2423 | 05 2009 | 03 2009 |
| DIL-BANK LTD | 3384 | 05 2009 | 03 2009 |
| DIP-BANK OJSC | 1340 | 05 2009 | 03 2009 |
| DNB NOR MONCHEBANK OJSC | 1276 | 05 2009 | 03 2009 |
| DOJCHE BANK LTD | 3328 | 05 2009 | 03 2009 |
| DOLINSK BANK CJSC | 857 | 05 2009 | 03 2009 |
| DOM-BANK OJSC | 3209 | 05 2009 | 03 2009 |
| DONAKTIVBANK OJSC | 3120 | 05 2009 | 03 2009 |
| DONBANK OJSC | 2984 | 05 2009 | 03 2009 |
| DONINVEST BANK LTD | 1617 | 05 2009 | 03 2009 |
| DONKHLEBBANK OJSC | 2285 | 05 2009 | 03 2009 |
| DONKOMBANK OJSC | 492 | 05 2009 | 03 2009 |
| DONSKOJ NARODNYJ BANK LTD | 2126 | 05 2009 | 03 2009 |
| DON-TEKSBANK LTD | 1818 | 05 2009 | 03 2009 |
| DREZDNER BANK CJSC | 2455 | 05 2009 | 03 2009 |
| DRUZHBA BANK LTD | 990 | 05 2009 | 03 2009 |
| DVE STOLITSY BANK LTD | 3435 | 05 2009 | 03 2009 |
| DVIZHENIE BANK CJSC | 199 | 05 2009 | 03 2009 |
| DZHEJ END TI BANK CJSC | 3061 | 05 2009 | 03 2009 |
| DZHII MANI BANK CJSC | 3316 | 05 2009 | 03 2009 |
| EATPBANK OJSC | 1765 | 05 2009 | 03 2009 |
| EDINSTVENNYJ BANK LTD | 3187 | 05 2009 | 03 2009 |
| EIB BANK CJSC | 2503 | 05 2009 | 03 2009 |
| EKATERININSKIJ BANK OJSC | 2167 | 05 2009 | 03 2009 |
| EKO-INVEST BANK LTD | 3116 | 05 2009 | 03 2009 |
| EKONATSBANK CJSC | 2765 | 09 2008 | 09 2008 |
| EKONOMBANK CJSC | 1319 | 05 2009 | 03 2009 |
| EKONOMICHESKIJ SOYUZ BANK LTD | 2798 | 05 2009 | 03 2009 |
| EKONOMIKS-BANK LTD | 2136 | 05 2009 | 03 2009 |
| EKOPROMBANK OJSC | 2011 | 05 2009 | 03 2009 |
| EKSI-BANK CJSC | 2530 | 05 2009 | 03 2009 |
| EKSPRESS BANK OJSC | 3084 | 05 2009 | 03 2009 |
| EKSPRESS-KREDIT BANK CJSC | 210 | 05 2009 | 03 2009 |
| EKSPRESS-TULA BANK OJSC | 3237 | 05 2009 | 03 2009 |
| EKSPRESS-VOLGA BANK CJSC | 3085 | 05 2009 | 12 2008 |
| EL BANK LTD | 1025 | 05 2009 | 03 2009 |
| ELBIN BANK OJSC | 2267 | 05 2009 | 03 2009 |
| ELEKTRONIKA BANK OJSC | 488 | 11 2008 | 06 2008 |
| ELITA BANK LTD | 1399 | 05 2009 | 03 2009 |
| ELKABANK OJSC | 3006 | 05 2009 | 03 2009 |
| ELLIPS BANK OJSC | 1950 | 05 2009 | 03 2009 |
| ENERGOBANK OJSC | 67 | 05 2009 | 03 2009 |
| ENERGOMASHBANK OJSC | 52 | 05 2009 | 03 2009 |
| ENERGOPROMBANK LTD | 2248 | 05 2009 | 03 2009 |
| ENERGOTRANSBANK OJSC | 1307 | 05 2009 | 03 2009 |
| ENGELS-BANK LTD | 538 | 05 2009 | 03 2009 |
| ENISEJ BANK OJSC | 474 | 05 2009 | 03 2009 |
| ENISEJSKIJ OBEDINENNYJ BANK CJSC | 2645 | 05 2009 | 03 2009 |
| ENO BANK OJSC | 1988 | 05 2009 | 03 2009 |
| ENTUZIASTBANK LTD | 3048 | 05 2009 | 03 2009 |
| ERGOBANK LTD | 2856 | 05 2009 | 03 2009 |
| ERMAK BANK CJSC | 1809 | 05 2009 | 03 2009 |
| ESIDBANK LTD | 1991 | 05 2009 | 03 2009 |
| ETALONBANK OJSC | 99 | 05 2009 | 03 2009 |
| EVRAZBANK LTD | 1676 | 05 2009 | 03 2009 |
| EVRAZIYA-TSENTR BANK CJSC | 2839 | 08 2008 | 06 2008 |
| EVROAKSIS BANK CJSC | 3273 | 05 2009 | 03 2009 |
| EVROALYANS BANK OJSC | 1781 | 05 2009 | 03 2009 |
| EVROAZIATSKIJ INVESTITSIONNYJ BANK LTD | 2897 | 05 2009 | 03 2009 |
| EVROFINANS MOSNARBANK OJSC | 2402 | 05 2009 | 12 2008 |
| EVROKOMBANK LTD | 531 | 05 2009 | 03 2009 |
| EVROKOMMERTS BANK OJSC | 1777 | 05 2009 | 03 2009 |
| EVROKREDIT BANK LTD | 2957 | 05 2009 | 03 2009 |
| EVROMET BANK OJSC | 2902 | 05 2009 | 03 2009 |
| EVROPEJSKIJ BANK CJSC | 1616 | 05 2009 | 03 2009 |
| EVROSITIBANK OJSC | 1869 | 05 2009 | 03 2009 |
| EVROSOYUZ BANK LTD | 3411 | 05 2009 | 03 2009 |
| EVROSTANDART BANK CJSC | 3200 | 05 2009 | 03 2009 |
| EVROTRAST BANK CJSC | 2968 | 05 2009 | 03 2009 |
| FDB BANK LTD | 3071 | 05 2009 | 03 2009 |
| FEMILI BANK LTD | 346 | 02 2009 | 12 2008 |
| FERROBANK LTD | 2506 | 05 2009 | 03 2009 |
| FIA-BANK CJSC | 2542 | 05 2009 | 03 2009 |
| FIB BANK OJSC | 1422 | 02 2009 | 12 2008 |
| FINANSOVYJ KAPITAL BANK LTD | 3288 | 05 2009 | 03 2009 |
| FINANSOVYJ STANDART BANK LTD | 1053 | 05 2009 | 03 2009 |
| FINPROMBANK OJSC | 2157 | 05 2009 | 03 2009 |
| FLEKSINVEST BANK OJSC | 3089 | 05 2009 | 03 2009 |
| FLORA-MOSKVA BANK OJSC | 533 | 05 2009 | 03 2009 |
| FONDSERVISBANK OJSC | 2989 | 05 2009 | 03 2009 |
| FORA-BANK CJSC | 1885 | 05 2009 | 03 2009 |
| FORBANK OJSC | 2063 | 05 2009 | 03 2009 |
| FORSHTADT BANK CJSC | 2208 | 05 2009 | 03 2009 |
| FORUS BANK CJSC | 3457 | 05 2009 | 03 2009 |
| FYUCHER BANK OJSC | 2574 | 05 2009 | 03 2009 |
| GAGARINSKIJ BANK CJSC | 606 | 05 2009 | 03 2009 |
| GALABANK CJSC | 3090 | 05 2009 | 03 2009 |
| GANZAKOMBANK OJSC | 1734 | 05 2009 | 03 2009 |
| GARANTI BANK-MOSKVA CJSC | 3275 | 05 2009 | 03 2009 |
| GARANT-INVEST BANK CJSC | 2576 | 05 2009 | 03 2009 |
| GAZBANK CJSC | 2316 | 05 2009 | 03 2009 |
| GAZENERGOBANK OJSC | 3252 | 05 2009 | 03 2009 |
| GAZENERGOPROMBANK CJSC | 3284 | 05 2009 | 03 2009 |
| GAZINVESTBANK OJSC | 3212 | 10 2008 | 06 2008 |
| GAZNEFTBANK OJSC | 3223 | 05 2009 | 03 2009 |
| GAZSTROJBANK OJSC | 2919 | 05 2009 | 03 2009 |
| GEFEST BANK LTD | 1046 | 05 2009 | 03 2009 |
| GELENDZHIK-BANK OJSC | 790 | 05 2009 | 03 2009 |
| GENBANK LTD | 2490 | 05 2009 | 03 2009 |
| GEOBANK LTD | 2027 | 05 2009 | - |
| GLOBEKSBANK CJSC | 1942 | 05 2009 | 03 2009 |
| GLOBUS BANK OJSC | 2438 | 05 2009 | 03 2009 |
| GORBANK CJSC | 2982 | 05 2009 | 03 2009 |
| GOROD BANK CJSC | 2644 | 05 2009 | 03 2009 |
| GORODSKOJ IPOTECHNYJ BANK LTD | 1627 | 05 2009 | 03 2009 |
| GPB BANK OJSC | 354 | 05 2009 | 03 2009 |
| GRAD-BANK OJSC | 2750 | 05 2009 | 03 2009 |
| GRAND INVEST BANK OJSC | 3053 | 05 2009 | 03 2009 |
| GRINFILDBANK CJSC | 2711 | 05 2009 | 03 2009 |
| GRINKOMBANK CJSC | 1184 | 05 2009 | 03 2009 |
| GRIS-BANK LTD | 1928 | 05 2009 | 03 2009 |
| GUBERNSKIJ BANK TARKHANY OJSC | 459 | 05 2009 | 03 2009 |
| GUTA-BANK OJSC | 256 | 05 2009 | 03 2009 |
| IBK BANK CJSC | 3339 | 05 2009 | 03 2009 |
| IDELBANK CJSC | 3206 | 05 2009 | 03 2009 |
| IMBANK OJSC | 2098 | 05 2009 | 03 2009 |
| INFORMBIZNESBANK LTD | 2688 | 05 2009 | 03 2009 |
| INFORMPROGRESS BANK LTD | 2166 | 05 2009 | 03 2009 |
| ING BANK EVRAZIYA ZAO CJSC | 2495 | 05 2009 | 03 2009 |
| INKAROBANK CJSC | 2696 | 05 2009 | 03 2009 |
| INKASBANK OJSC | 2685 | 12 2008 | 09 2008 |
| INKREDBANK LTD | 3405 | 05 2009 | 03 2009 |
| INSTROJBANK LTD | 2743 | 05 2009 | 03 2009 |
| INTEGRO BANK OJSC | 3215 | 10 2008 | 06 2008 |
| INTEKHBANK OJSC | 2705 | 05 2009 | 03 2009 |
| INTERKOMMERTS BANK LTD | 1657 | 05 2009 | 03 2009 |
| INTERKOOPBANK OJSC | 2803 | 05 2009 | 03 2009 |
| INTERKREDIT BANK CJSC | 3047 | 05 2009 | 03 2009 |
| INTERPROGRESSBANK CJSC | 600 | 05 2009 | 03 2009 |
| INTERPROMBANK CJSC | 3266 | 05 2009 | 03 2009 |
| INVESTBANK OJSC | 107 | 05 2009 | 03 2009 |
| INVESTITSIONNYJ GORODSKOJ BANK OJSC | 2534 | 04 2009 | 03 2009 |
| INVESTITSIONNYJ SOYUZ BANK LTD | 637 | 05 2009 | 03 2009 |
| INVESTKAPITALBANK OJSC | 2377 | 05 2009 | 03 2009 |
| INVESTSOTSBANK LTD | 3010 | 05 2009 | 03 2009 |
| INVESTTORGBANK OJSC | 2763 | 05 2009 | 03 2009 |
| IPATOVSKIJ BANK LTD | 865 | 05 2009 | 03 2009 |
| IPF BANK LTD | 899 | 05 2009 | 03 2009 |
| IPOTEK BANK CJSC | 2794 | 05 2009 | 12 2008 |
| IPOTEKA-INVEST BANK CJSC | 3070 | 05 2009 | 03 2009 |
| IPOZEMBANK LTD | 3026 | 05 2009 | 03 2009 |
| IRONBANK OJSC | 1724 | 05 2009 | 03 2009 |
| IRS BANK CJSC | 272 | 05 2009 | 03 2009 |
| IS BANK CJSC | 3175 | 05 2009 | 03 2009 |
| ISTOK BANK LTD | 520 | 05 2009 | 03 2009 |
| IT BANK OJSC | 2609 | 05 2009 | 03 2009 |
| ITB BANK OJSC | 3128 | 05 2009 | 03 2009 |
| IT-BANK LTD | 3063 | 05 2009 | 03 2009 |
| ITURUP BANK LTD | 2390 | 05 2009 | 03 2009 |
| IVANOVO BANK OJSC | 1763 | 05 2009 | 03 2009 |
| IVANOVSKIJ OBLASTNOJ BANK CJSC | 1949 | 05 2009 | 03 2009 |
| IZBERBASH BANK LTD | 2407 | 05 2009 | 03 2009 |
| IZHKOMBANK OJSC | 646 | 05 2009 | 03 2009 |
| JOSHKAR-OLA BANK OJSC | 2802 | 05 2009 | 03 2009 |
| KAB VIKING BANK CJSC | 2 | 05 2009 | 03 2009 |
| KALUGA BANK LTD | 1151 | 05 2009 | 03 2009 |
| KAMABANK OJSC | 803 | 05 2009 | 03 2009 |
| KAMCHATKA BANK LTD | 2966 | 05 2009 | 03 2009 |
| KAMCHATKOMAGROPROMBANK OJSC | 545 | 05 2009 | 03 2009 |
| KAMCHATPROMBANK OJSC | 1194 | 05 2009 | 03 2009 |
| KAMKOMBANK LTD | 438 | 05 2009 | 03 2009 |
| KAMSKIJ GORIZONT BANK LTD | 2554 | 05 2009 | 03 2009 |
| KANSKIJ BANK LTD | 860 | 05 2009 | 03 2009 |
| KAPITAL BANK CJSC | 575 | 05 2009 | 03 2009 |
| KAPITAL KREDIT BANK LTD | 2625 | 11 2008 | 06 2008 |
| KAPITALBANK OJSC | 2547 | 05 2009 | 03 2009 |
| KAPITAL-MOSKVA BANK CJSC | 2789 | 05 2009 | 12 2008 |
| KARA ALTYN BANK CJSC | 2070 | 05 2009 | 03 2009 |
| KASPIJ BANK LTD | 639 | 05 2009 | 03 2009 |
| KAURI BANK OJSC | 776 | 12 2008 | 09 2008 |
| KAVKAZ-GELIOS BANK CJSC | 1618 | 05 2009 | 03 2009 |
| KAVKAZPROMSTROJBANK OJSC | 1614 | 05 2009 | 03 2009 |
| KAZDAG INTERNESHNL BANK LTD | 3173 | 05 2009 | 03 2009 |
| KB MEZHTRASTBANK LTD | 2493 | 05 2009 | 03 2009 |
| KB TALMENKA-BANK LTD | 826 | 05 2009 | 03 2009 |
| KBI BANK LTD | 3156 | 05 2009 | - |
| KBIT PARITET BANK LTD | 1860 | 05 2009 | 03 2009 |
| KBR BANK LTD | 3364 | 05 2009 | 03 2009 |
| KBTS BANK LTD | 914 | 05 2009 | 03 2009 |
| KBTSA BANK LTD | 3037 | 05 2009 | 03 2009 |
| KEB BANK CJSC | 3298 | 05 2009 | 03 2009 |
| KEDR BANK CJSC | 1574 | 05 2009 | 03 2009 |
| KEMSOTSINBANK OJSC | 96 | 05 2009 | 03 2009 |
| KETOVSKIJ BANK LTD | 842 | 05 2009 | 03 2009 |
| KHAKASSKIJ MUNITSIPALNYJ BANK LTD | 1049 | 05 2009 | 03 2009 |
| KHANTY-MANSIJSKIJ BANK OJSC | 1971 | 05 2009 | 03 2009 |
| KHIMEKSIMBANK LTD | 3183 | 05 2009 | 03 2009 |
| KHIMIK BANK OJSC | 1114 | 05 2009 | 03 2009 |
| KHKF BANK LTD | 316 | 05 2009 | 03 2009 |
| KHLEBOBANK CJSC | 1812 | 05 2009 | 03 2009 |
| KHLYNOV BANK OJSC | 254 | 05 2009 | 03 2009 |
| KHOLDING-KREDIT BANK LTD | 3030 | 05 2009 | 03 2009 |
| KHOLDINVESTBANK LTD | 2837 | 05 2009 | 03 2009 |
| KHOLMSKKOMBANK CJSC | 503 | 05 2009 | 03 2009 |
| KIP-BANK LTD | 2843 | 05 2009 | 03 2009 |
| KIT FINANS INVESTITSIONNYJ BANK OJSC | 1911 | 05 2009 | 03 2009 |
| KLIENTSKIJ BANK OJSC | 2324 | 05 2009 | 03 2009 |
| KMB BANK CJSC | 2216 | 05 2009 | 03 2009 |
| KODEKS BANK OJSC | 2746 | 05 2009 | 03 2009 |
| KOLTSO URALA BANK LTD | 65 | 05 2009 | 03 2009 |
| KOLYMA-BANK OJSC | 1076 | 05 2009 | 03 2009 |
| KOMBANK PERVOMAJSKIJ LTD | 652 | 05 2009 | 03 2009 |
| KOMBANK PRIKAME OJSC | 844 | 11 2008 | 06 2008 |
| KOMMERTSBANK EVRAZIYA CJSC | 3333 | 05 2009 | 03 2009 |
| KONSTANS-BANK CJSC | 2228 | 05 2009 | 03 2009 |
| KONTINENTAL BANK LTD | 3184 | 05 2009 | 03 2009 |
| KONTRAST-BANK LTD | 2857 | 05 2009 | 03 2009 |
| KONVERSBANK CJSC | 122 | 03 2008 | 03 2008 |
| KOSHEKHABLBANK LTD | 665 | 05 2009 | 03 2009 |
| KOSMOS BANK OJSC | 2245 | 05 2009 | 03 2009 |
| KOSTROMASELKOMBANK LTD | 1115 | 05 2009 | 03 2009 |
| KRAJINVESTBANK OJSC | 3360 | 05 2009 | 03 2009 |
| KRANBANK CJSC | 2271 | 05 2009 | 03 2009 |
| KRASBANK LTD | 1569 | 03 2008 | 03 2008 |
| KRASKOMBANK OJSC | 1087 | 05 2009 | 03 2009 |
| KREDIT EKSPRESS BANK LTD | 3186 | 05 2009 | 03 2009 |
| KREDIT EVROPA BANK CJSC | 3311 | 05 2009 | 03 2009 |
